Un peu plus d’un mois nous sépare actuellement du Prix d’Été 2019. On se souviendra que c’est l’argent gagné cette année seulement qui fait foi de tout, s’il y a plus de huit inscrits quand viendra le temps de départager les partants. La saison avance, quelques gros stakes réservés aux 4 ans sont derrière nous comme la Confederation Cup, les quatre éliminatoires du Graduate, le Graduate lui-même couru en un temps record de 1.46 par Lather Up samedi dernier.
On peut donc jeter un premier coup d’oeil sur les chevaux qui pourraient être des nôtres le 18 août prochain. Quelques courses importantes restent à venir d’ici là, mais somme toute, peu d’entre elles sont réservées aux 4 ans.
La liste ci-dessous a été mise à jour lundi 8 juillet. Les dollars sont en dollars canadiens et ont été compilés sur le site de Standardbred Canada.
1. | This Is The Plan | Burke Racing | 335 000$ |
2. | Jimmy Freight | Richard Moreau | 182 105$ |
3. | Done Well | Burke Racing | 148 810$ |
4. | The Downtown Bus | Jeffrey Gillis | 129 955$ |
5. | Courtly Choice | Blake Macintosh | 105 350$ |
6. | Turbo Hill | Hunter Oakes | 98 650$ |
7. | Skyway Quinton | Travis Alexander | 89 000$ |
8. | Hayden Hanover | Julie Miller | 60 075$ |
9. | Pretty Handsome | McCabe Stable | 56 890$ |
10. | Casimir Richie P | Ian Moore | 52 905$ |
11. | Dragonology | Nick Surick | 48 465$ |
12. | Thinkbig Dreambig | Nancy Johansson | 48 250$ |
13. | Shnitzledosomethin | Dylan Davis | 47 600$ |
14. | Trump Nation | Andrew Harris | 46 050$ |
15. | Hitman Hill | Chris Oakes | 43 705$ |
16. | Simple Kinda Man | Allard Racing | 43 450$ |
17. | Thor De Vie | Ed Hart | 40 815$ |
18. | Pedro Hanover | Corey Giles | 37 280$ |
19. | Talbotcreekwhiskey | Luc Blais | 30 816$ |
20. | American History | Tony Alagna | 30 020$ |
21. | Topville Olympian | Chris Oakes | 18 515$ |
22. | Rush To Judgement | David Menary | 12 800$ |
23. | Springsteen | Allard Racing | 8750$ |
24. | Bounding Dragon | S. McElhiney | 8435$ |
25. | Kwik Talkin | Shawn Steacy | 7940$ |
Au 26e rang, vient Stock (4 644$), au 27e Nutcracker Sweet ( 3 200$ ), au 28e Ghost Dance ( 2 400$), et au 29e Minnie Vinnie (0$).
Tel est le classement des 29 prétendants qui ont à ce jour déboursé les 3 000$ de frais de nomination, maintien et soutien. Les partants débourseront les 3 000$ additionnels le jour de leur inscription. La bourse fait 200 000$, les chevaux qui termineront 6e,7e,8e recevront chacun 1 000$.
Le Prix d’Été reste la course phare d’H3R au fil des ans. On se souhaite comme en 2018 un peloton complet ( il y a eu un retrait au moment de la course ). On vous tiendra au courant de l’évolution des bourses gagnées par ces 29 partants potentiels, d’ici le 14 août au moment des inscriptions. C’est à suivre !